货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R936524 | 通用型I | 500g | ¥ 174.00 | ¥ 174.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R382266 | 通用型II | 500g | ¥ 174.00 | ¥ 174.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R201632 | 通用型III | 500g | ¥ 174.00 | ¥ 174.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R847919 | 耐冲击型 | 500g | ¥ 174.00 | ¥ 174.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R726847 | 高光泽度级 | 500g | ¥ 174.00 | ¥ 174.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R393086 | 食品级 | 500g | ¥ 174.00 | ¥ 174.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
无色、无臭、无味而有光泽的透明固体。 溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯等。
闪点 >230 °F
储存条件 2-8°C
form powder
水溶解性 insoluble
熔点 212 °C
密度 1.06 g/mL at 25 °C
折射率 n20/D 1.5916
聚苯乙烯的化学稳定性比较差,会被强酸强碱腐蚀,不抗油脂,在受到紫外光照射后易变色。不溶于水,溶于乙基苯、甲基丁基酮、THF、苯、甲苯、吡啶和二氯甲烷等多种有机溶剂。
型号 通用型I 通用型II 通用型III
特性 PG-33 PG-80 PG-383
引张强度Kg/cm2(lb/in2) 460(6530) 500(7100) 550(7810)
延伸率% 2.0 2.0 2.0
弯曲强度 670(9510) 690(9800) 820(11650)
弯曲弹性率Kg/cm2 31000 31000 33000
弯曲弹性率(lb/in2) (440000) (440000) (470000)
IZOD 冲击强度Kg-cm/cm 1.6(0.29) 1.7(0.31) 1.7(0.31)
流动系数g/10min 8.0 4.0 2.2
硬度R Scale 77 80 82
比重23℃ 1.05 1.05 1.05
软化点℃(℉) 94(192) 97(206) 105(221)
熱變形溫度℃(℉) 79(174) 81(178) 89(192)
燃燒率 1/16”HB 1/16”HB 1/16”HB
耐冲击性聚苯乙烯:
型号 耐冲击型
特性 PH-888H
张力強度Kg/cm2(lb/in2) 300(4260)
延伸率% 45
弯曲强度 450(6390)
弯曲弹性率Kg/cm2 20000
弯曲弹性率(lb/in2) (280000)
IZOD 冲击强度Kg-cm/cm 8.0(1.38)
流动系数g/10min 3.8
硬度R Scale 85
比重23℃ 1.05
软化点℃(℉) 102(215)
熱變形溫度℃(℉) 85(185)
燃燒率 1/16”HB
高光泽度、挤出級、食品级聚苯乙烯:
型号 高光泽度 挤出級 食品级
特性 PH-888G PH-88S PH-55Y
张力強度Kg/cm2(lb/in2) 350(4970) 270(3830) 250(3550)
延伸率% 30 55 50
弯曲强度 540(7670) 360(5110) 450(6390)
弯曲弹性率Kg/cm2 21000 18000 23000
弯曲弹性率(lb/in2) (300000) (260000) (330000)
IZOD 冲击强度Kg-cm/cm 8.5(1.56) 11.0(2.02) 6.0(1.10)
流动系数g/10min 4.0 2.6 9.0
硬度R Scale 85 67 85
比重23℃ 1.05 1.05 1.05
软化点℃(℉) 102(215) 100(212) 95(203)
熱變形溫度℃(℉) 82(180) 83(181) 80(176)
燃燒率 1/16”HB 1/16”HB 1/16”HB
危险品运输编号 2211
WGK Germany 3
RTECS WL6475000
HazardClass 9
PackingGroup III
危险品标志 Xi
危险类别码 41
安全说明 26-36/37/39-24/25
用途1 主要用于制造音像制品和光盘磁盘盒、灯具和室内装饰件、高频电绝缘零件等
用途2 主要用作火车车辆部件、汽车零部件、船舶用塑料件、电讯电器零部件及建筑材料等
用途3 用于制造硬型无纺布
用途4 用作建筑上保温及隔热材料和仪器、仪表的防振包装密封保存