货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R781565 | 二乙二醇 | CP | 500ml | ¥ 38.00 | ¥ 38 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R197315 | 二乙二醇 | AR | 500ml | ¥ 40.00 | ¥ 40 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R570435 | 二乙二醇 | GR | 500ml | ¥ 56.00 | ¥ 56 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R324202 | 二乙二醇 | 分析标准品 | 250mg | ¥ 345.00 | ¥ 345 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R233641 | 二乙二醇 | HPLC,99.5% | 500ml | ¥ 132.00 | ¥ 132 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R242878 | 二乙二醇 | GCS, ≥99.5% | 5ml | ¥ 60.00 | ¥ 60 | >10 | -+ | 加入购物车 |
品级Grade 分析纯
(AR)
外观Appearance clear oily liquid
红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms to structure
纯度Purity(GC) ≥98.0 %
相对密度Specific gravity (20/20°C) 1.1170 - 1.1200
折光率Refractive index n20/D 1.4450 - 1.4480
化学纯 (CP)
密度(20℃)Density,g/mL 1.115-1.118
沸程Boiling range,℃ 241.5-247.5(95%)
折光率Refractive index,n20/D 1.446-1.448
酸度(以CH3COOH计)Acidity,% ≤ 0.005
灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤ 0.01
99%外观Appearance clear oily liquid
红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms to structure
纯度Purity(GC) ≥99.0 %
水分Water(Karl Fischer) ≤0.2 %
折光率Refractive index n20/D 1.4450 - 1.4480
酸度Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %