货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R646994 | 正己醇 | GCS | 5ml | ¥ 50.00 | ¥ 42.5 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R305421 | 正己醇 | AR | 500ml | ¥ 82.00 | ¥ 69.7 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R835828 | 正己醇 | GR | 500ml | ¥ 116.00 | ¥ 98.6 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R361543 | 正己醇 | 分析标准品,>99.8%(GC) | 25ml | ¥ 175.00 | ¥ 148.75 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R537441 | 正己醇 | 分析标准品,>99.8%(GC) | 5ml | ¥ 50.00 | ¥ 42.5 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R862770 | 正己醇 | CP | 500ml | ¥ 79.00 | ¥ 67.15 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R612214 | 正己醇 | HPLC | 500ml | ¥ 188.00 | ¥ 159.8 | >10 | -+ | 加入购物车 |
无色液体。溶于乙醇;乙醚;丙酮;苯和氯仿,不溶于水。
密度:0.8153
熔点:-51.6℃
沸点:157℃
折光率n20/D:1.4162
闪点:63℃
项目 AR
外观Appearance 透明液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 符合
纯度Purity ≥98.0% (GC)
比重Specific gravity (20/20°C) 0.8200 - 0.8220
折光率Refractive index n20/D 1.4170 - 1.4190
水分Water <0.1 %
酯值Ester value <0.5 mg KOH/g
酸值Acid value <0.02 mg KOH/g
碘值Iodine value <0.1 g I2/100 g
WGK Germany 1
RTECS MQ4025000
HazardClass 3
PackingGroup III
海关编码 29051900
危险品标志 Xn
危险类别码 22
安全说明 24/25