货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R126801 | 正十六烷 | AR | 25ml | ¥ 71.00 | ¥ 71 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R455650 | 正十六烷 | AR | 100ml | ¥ 171.00 | ¥ 171 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R493322 | 正十六烷 | AR | 500ml | ¥ 530.00 | ¥ 530 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R574671 | 正十六烷 | GR | 25ml | ¥ 88.00 | ¥ 88 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R480607 | 正十六烷 | GR | 100ml | ¥ 215.00 | ¥ 215 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R235757 | 正十六烷 | GR | 500ml | ¥ 685.00 | ¥ 685 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R122889 | 正十六烷 | GCS, ≥99.5% | 5ml | ¥ 82.00 | ¥ 82 | >10 | -+ | 加入购物车 |
项目 分析纯 (AR) 外观Appearance 无色透明液体红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 纯度Purity ≥98.0% (GC) 芳烃aromatic hydrocarbon ≤0.4%硫sulfur ≤5ppm碱性氨alkaline Ammonia ≤3溴指数bromine index ≤25mgBr/100gC15和轻于C15组份 C15 and lighter than C15 component ≤0.5%C17和重于C17组份 C17 and lighter than C17 component ≤1.5% 项目 优级纯 (GR) 外观Appearance 无色透明液体红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 纯度Purity >99.0% (GC) 比重Specific gravity (20/20°C) 0.7730 - 0.7760折光率Refractive index n20/D 1.4330 - 1.4350