货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R870539 | 十二烷 | 98% | 100ml | ¥ 58.00 | ¥ 52.2 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R370964 | 十二烷 | 98% | 500ml | ¥ 210.00 | ¥ 189 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R278359 | 十二烷 | 99% | 25ml | ¥ 50.00 | ¥ 45 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R378741 | 十二烷 | 99% | 100ml | ¥ 165.00 | ¥ 148.5 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R359380 | 十二烷 | 99% | 500ml | ¥ 460.00 | ¥ 414 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R565201 | 十二烷 | standard for GC, ≥99.5% (GC) | 5ml | ¥ 92.00 | ¥ 82.8 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R201325 | 十二烷 | 分析标准品,>99.7%(GC) | 5ml | ¥ 468.00 | ¥ 421.2 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R779038 | 十二烷 | 分析标准品,>99.7%(GC) | 25ml | ¥ 1860.00 | ¥ 1674 | >10 | -+ | 加入购物车 |
99%: |
外观Appearance 透明液体 |
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 |
纯度Purity ≥99.0% (GC) |
比重Specific gravity (20/20°C) 0.7490 - 0.7530 |
折光率Refractive index n20/D 1.4210 - 1.4230 |
色度Color scale <10 APHA |
98%: |
外观Appearance 透明液体 |
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 |
纯度Purity ≥98.0% (GC) |
比重Specific gravity (20/20°C) 0.7490 - 0.7530 |
折光率Refractive index n20/D 1.4210 - 1.4230 |
贮存 密封干燥保存。 |