白色结晶
检 验 项 目 | 优 等 品 | 一 等 品 |
外 观 | 白色结晶 | 白色结晶 |
主含量,%≥ | 99.8 | 98 |
pH值(3%水溶液) | 3.9-4.2 | 3.9-4.2 |
水份,%≤ | 0.2 | 2 |
氯化物(以CL计),%≤ | 0.0005 | 0.0005 |
铁(以Fe计),%≤ | 0.0005 | 0.0005 |
镉(以Cd计),%≤ | 0.0005 | 0.0005 |
铅(以Pb计),%≤ | 0.0005 | 0.0005 |
砷(以As计),%≤ | 0.001 | 0.001 |
水不溶物,%≤ | 0.01 | 0.01 |
在工业循环水中可作为直接的杀菌剂和钙镁离子的络合剂,可替代有机磷的水处理剂,减少环境污染
密封保存