货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R480954 | 氧化铜 | CP | 500g | ¥ 165.00 | ¥ 156.75 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R391164 | 氧化铜 | AR | 100g | ¥ 56.00 | ¥ 53.2 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R742785 | 氧化铜 | AR | 500g | ¥ 180.00 | ¥ 171 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R584178 | 氧化铜 | 99.9% metals basis,10μm | 5g | ¥ 55.00 | ¥ 52.25 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R894353 | 氧化铜 | 99.9% metals basis,10μm | 25g | ¥ 125.00 | ¥ 118.75 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R779480 | 氧化铜 | 99.9% metals basis,10μm | 100g | ¥ 310.00 | ¥ 294.5 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R343198 | 氧化铜 | 99.9% metals basis,10μm | 500g | ¥ 1350.00 | ¥ 1282.5 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R706913 | 氧化铜 | 40nm 球形,99.5% | 25g | ¥ 46.00 | ¥ 43.7 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R111433 | 氧化铜 | 40nm 球形,99.5% | 100g | ¥ 139.00 | ¥ 132.05 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R246601 | 氧化铜 | 40nm 球形,99.5% | 500g | ¥ 610.00 | ¥ 579.5 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R837656 | 氧化铜 | 电镀级 | 500g | ¥ 190.00 | ¥ 190.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
黑色或黑到棕黑色无定形结晶性粉末,稍有吸湿性,能溶于稀酸,氰化碱或碳酸铵溶液,能缓缓溶于氨水,几乎不溶于水和醇。可根据需要,将氧化铜制成粉状、丝状等不同形状。
熔点 1326 °C
密度 6.315
折射率 2.63
99.9% metals basis: |
外观Appearance Black Powder |
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to Structure |
纯度Purity ≥99.9% |
铜Cu (Complexometric EDTA) 78.7 - 81.1 % |
ICP: Confirms Copper Component Confirmed |
痕量金属分析total metallic impurities ≤1000ppm by ICP Atomic emission |
(Na、Ni、Ca、Ag、Ba、Zn、Al、V、Ga、Tl、Cr、Mo、Sn、Pb、Mn、As、Fe、Se、Co、Rh) |
40nm 球形,99.5% |
外观Appearance Black powder |
络合滴定Complexometric EDTA (% Cu) 77.0 - 82.6 % |
X射线衍射X-Ray Diffraction Conforms to Structure |
平均粒径Average Particle Size ≤40 nm |
比表面积Specific Surface Area 25 - 40 m2/g(Typically) |