货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R774121 | 聚乙二醇二甲醚 | average Mn ~190 | 100ml | ¥ 158.00 | ¥ 158.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R614234 | 聚乙二醇二甲醚 | average Mn ~190 | 500ml | ¥ 358.00 | ¥ 358.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R651573 | 聚乙二醇二甲醚 | average Mn ~250 | 100ml | ¥ 168.00 | ¥ 168.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R548843 | 聚乙二醇二甲醚 | average Mn ~250 | 500ml | ¥ 368.00 | ¥ 368.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R763781 | 聚乙二醇二甲醚 | average Mn ~500 | 100ml | ¥ 178.00 | ¥ 178.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R761676 | 聚乙二醇二甲醚 | average Mn ~500 | 500ml | ¥ 378.00 | ¥ 378.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
淡黄色透明液体
折光率 n20/D 1.441
沸点:>250 °C
密度:1.03
AR , ≥99.0% |
外观Appearance 淡黄色透明液体 |
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 |
活性物含量(active matter) ≥99% |
水份water ≤ 1.0 % |
PH值(8:2) 6-8 |
四、五、六乙二醇二甲醚含量 ≥ 75% |
相对平均分子量MW 250-270 |
WGK Germany 1
RTECS号 MC9630000
F 3-9
主要用于化肥厂二氧化碳及二氯化硫气体的脱除
密封保存