货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R210974 | 铅粉 | 铅粉,AR | 100g | ¥ 65.00 | ¥ 52 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R523870 | 铅粉 | 铅粉,AR | 500g | ¥ 285.00 | ¥ 228 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R254005 | 铅粉 | 铅粒(AR) | 100g | ¥ 60.00 | ¥ 48 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R802901 | 铅粉 | SP | 25g | ¥ 85.00 | ¥ 68 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R381047 | 铅粉 | 99.99%,powder | 25g | ¥ 85.00 | ¥ 68 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R739769 | 铅粉 | 99.99%,powder | 100g | ¥ 245.00 | ¥ 196 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R165095 | 铅粉 | 99.99%,powder | 500g | ¥ 1020.00 | ¥ 816 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R619986 | 铅粉 | 99.999%,粒状,1-3mm | 25g | ¥ 85.00 | ¥ 68 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R672850 | 铅粉 | 99.999%,粒状,1-3mm | 100g | ¥ 245.00 | ¥ 196 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R750822 | 铅粉 | 99.999%,粒状,1-3mm | 500g | ¥ 1020.00 | ¥ 816 | >10 | -+ | 加入购物车 |
99.99% metals basis:
外观Appearance Gray Powder
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to Structure
纯度Purity ≥99.99% Based on Trace Metals Impurities of ICP
ICP Assay Confirms Lead component
痕量金属分析total metallic impurities ≤100ppm by ICP Atomic emission
99.999% metals basis:
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to Structure
纯度Purity ≥99.999% Based on Trace Metals Impurities of ICP
ICP Assay Confirms Lead component
痕量金属分析total metallic impurities ≤10ppm by ICP Atomic emission
(银、铝、镉、砷、铋、铜、铁、镁、镍、锑、锡、锌)