货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R370787 | 球 状 | 1kg | 询价 | 询价 | >10 | -+ | 在线咨询 |
指 标 | 单 位 | 球 状 |
直径 | mm | 1.6-2.5 |
静态水吸附量 | ≥mg/g | 260 |
吸附CO量 | ≥ml/g | 30 |
吸附N2量 | ≥ml/g | 10.2 |
正己烷吸附 | ≥mg/g | 135 |
堆积密度 | g/ml | 0.74±0.04 |
抗压强度 | ≥N/颗 | 40 |
磨耗率 | %wt | 0.3 |
包装含水量 | ≤%wt | 1.5 |
主要用于(PSA)变压吸附制氢,制一氧化碳装置及石化企业大规模的正异构烷烃分离装置等工业领域。
密封保存