货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R562728 | 聚醚 | 99%14000-25000 | 250g | ¥ 516.00 | ¥ 516.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R205187 | 聚醚 | 99%20000-30000 | 250g | ¥ 516.00 | ¥ 516.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R671360 | 聚醚 | 99%30000-50000 | 250g | ¥ 516.00 | ¥ 516.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R574448 | 聚醚 | 99.9%,Mn ~13,000 | 50g | ¥ 189.00 | ¥ 189.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R312427 | 聚醚 | 99.9%,mw:8350 | 250g | ¥ 316.00 | ¥ 316.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R895430 | 聚醚 | 99.9%,Mn 3600-3700 | 500g | ¥ 486.00 | ¥ 486.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R289952 | 聚醚 | 99.9%,Mn 8000-10000 | 500g | ¥ 486.00 | ¥ 486.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R593434 | 聚醚 | 99.9%,Mn ~13,000 | 250g | ¥ 518.00 | ¥ 518.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R659621 | 聚醚 | 99.9%,Mn ~5,800 | 250g | ¥ 416.00 | ¥ 416.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R926484 | 聚醚 | 99.9%,Mn ~5,800 | 1kg | ¥ 958.00 | ¥ 958.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R825502 | 聚醚 | 99.9%,mw:1000 | 250g | ¥ 316.00 | ¥ 316.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R675523 | 聚醚 | 99.9% ,mw:8000 | 250g | ¥ 316.00 | ¥ 316.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
mw:1000
外 观: 淡黄色透明液体
色 泽: ≤80(Pt-Co)
羟 值: 45±8 mg KOH / g
酸 值: ≤0.3mg KOH / g
双键值: ≥0.5mmol / g
水 份: ≤0.5 % (wt %mw:5800
外 观(25℃):白色固体
平均分子量:~5000
浊点℃(1%水溶液):>100
水 份(%):≤1
pH值(1%水溶液):5.0~7.0
HLB值:18.5
稳定剂;增溶剂;消泡剂;湿润剂用于香料浓缩物。
密封保存