货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R873597 | 碱性品红 | 生物技术级 | 25g | ¥ 98.00 | ¥ 98.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R371297 | 碱性品红 | 生物技术级 | 100g | ¥ 398.00 | ¥ 398.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R920432 | 碱性品红 | IND,pH 1.0-3.1 | 25g | ¥ 38.00 | ¥ 38.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R837829 | 碱性品红 | IND,pH 1.0-3.1 | 100g | ¥ 98.00 | ¥ 98.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R928896 | 碱性品红 | 分析标准品 | 100mg | ¥ 1120.00 | ¥ 1120.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
Q/(HG)SJ 564-91
项目Item 指示剂 生物染色
(Ind) (BS)
干燥失重Drying loss,% ≤14.06 14.06
灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤0.2 0.2
亚硫酸钠试验Sodium sulfite test 合格 --
乙醇溶解试验Solubility in ethanol -- 合格
生物染色试验Dyeing test -- 合格
pH范围pH range 1.0-3.1,紫到红
危险品标志 F
危险类别码 40
安全说明 7-16
危险品运输编号 UN 2924 3/PG 2
WGK Germany 3
RTECS CX9850000