货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R514656 | 98%(HPLC) | 5g | ¥ 152.00 | ¥ 152.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R357516 | 98%(HPLC) | 25g | ¥ 467.00 | ¥ 467.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R999044 | 98%(HPLC) | 100g | ¥ 1547.00 | ¥ 1547.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R425872 | 99%(HPLC) | 5g | ¥ 168.00 | ¥ 168.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R858316 | 99%(HPLC) | 25g | ¥ 518.00 | ¥ 518.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R639962 | 99%(HPLC) | 100g | ¥ 1625.00 | ¥ 1625.00 | >10 | -+ | 加入购物车 | |
R998745 | 0 | 0 | 询价 | 询价 | >10 | -+ | 在线咨询 |
自90%乙醇中得到针状结晶,溶于水,溶于酸和碱,微溶于乙醇,不溶于有机溶剂。pK4.15(碱性基团),12.3(酸性基团)。
熔点:210-217 °C
α]20D 33.0 ° (C=9, W/V in NaOH)比旋度:+31.0°~+35.0°
重金属:≤10ppm
炽灼残渣:≤0.2%
熔点:210~220°
干燥失重:≤0.5%
序号 | 指标名称 | 指 标 | ||||
生化试剂级 | 优级品 | 合格品 | ||||
1 | 外 观 | 白色结晶性粉末 | 白色或类白结晶性粉末 | 微黄色结晶性粉末或结晶性颗粒 | ||
2 | 鉴别 | 电泳位置 | 一致 | 一致 | 一致 | |
紫外吸收度比值 | λ250nm/λ260nm | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 | - | ||
λ280nm/λ260nm | 2.05-2.15 | 2.05-2.15 | - | |||
3 | 其它核苷 | 20μl不得检出 | 15μl不得检出 | 10μl不得检出 | ||
4 | 干燥失重≤% | 1 | 1 | 2 | ||
5 | 砷(以As计)≤% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
6 | 重金属(以Pb计)≤% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
7 | 含量 | UV法≥% | 98 | 98 | 95 | |
高压液相色谱法≥% | -98/99 | 98 | - | |||
电泳法≥% | - | - | 90 | |||
8 | 比旋度(0.7% 水溶液 25oC) | +31°±2° | - | - |
危险类别码 68
安全说明 24/25
WGK Germany 3
RTECS UW7370000
F 10-23
主要用于制造阿糖胞苷(Ara-CR)、环胞苷(CTP)、胞二磷胆碱(Cytidine)等药物的主要原料。
密封保存