货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R787185 | 氧化铈 | 99.99% | 25g | ¥ 130.00 | ¥ 130.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R759711 | 氧化铈 | 99.99% | 100g | ¥ 390.00 | ¥ 390.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R931902 | 氧化铈 | 99.99% | 500g | ¥ 1520.00 | ¥ 1520.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R476267 | 氧化铈 | 20nm-50nm 球形,99.5% | 25g | ¥ 68.00 | ¥ 68.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R602928 | 氧化铈 | 20nm-50nm 球形,99.5% | 100g | ¥ 139.00 | ¥ 139.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R760784 | 氧化铈 | 20nm-50nm 球形,99.5% | 500g | ¥ 522.00 | ¥ 522.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R446336 | 氧化铈 | 99.9% metals basis,黄色 | 25g | ¥ 35.00 | ¥ 35.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R877127 | 氧化铈 | 99.9% metals basis,黄色 | 100g | ¥ 88.00 | ¥ 88.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R153659 | 氧化铈 | 99.9% metals basis,黄色 | 500g | ¥ 198.00 | ¥ 198.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R925948 | 氧化铈 | 99.95% metals basis ,白色 | 25g | ¥ 62.00 | ¥ 62.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R502683 | 氧化铈 | 99.95% metals basis ,白色 | 100g | ¥ 148.00 | ¥ 148.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R123021 | 氧化铈 | 99.95% metals basis ,白色 | 500g | ¥ 608.00 | ¥ 608.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
淡黄色或黄褐色粉末。不溶于水和碱,溶于盐酸和硫酸。
密度:7.3
熔点:2600℃
99.95% metals basis,<50 nm particle size (BET):
外观Appearance nanopowder
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to standard
纯度Purity ≥99.95% Based on Trace Metals Impurities of ICP
粒径Particle size <50 nm (BET)
surface area spec. surface area 30 m2/g (BET)
density 7.13 g/mL , 25 °C
bulk density 0.53 g/cm3
痕量金属分析total metallic impurities ≤500ppm by ICP Atomic emission
99.99% metals basis:
外观Appearance Yellow to Tan powder
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to standard
纯度Purity ≥99.99% Based on Trace Metals Impurities of ICP
ICP Assay Confirms Cerium component
灼烧损失loss on ignition typically <1%
痕量稀土杂质rare earth impurities ≤200ppm by ICP Atomic emission
20nm 球形,99.5%
外观Appearance nanopowder
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to standard
痕量金属分析total metallic impurities ≤5000ppm by ICP Atomic emission
纯度Purity ≥99.5% Based on Trace Metals
粒径Particle size <20 nm (BET)
危险品标志 Xi,Xn 危险类别码 36-22 安全说明 26-24/25-23 海关编码 28461000 WGK Germany 3 RTECS FK6310000
高效催化剂,精密抛光,化工助剂,电子陶瓷,结构陶瓷,紫外线收剂,电池材料等