货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R628523 | 99.99% | 25g | 询价 | 询价 | >10 | -+ | 在线咨询 |
分析结果 | |||||
氧化物总量/TREO:32.3% | Y2O3/TREO:>99.99% | ||||
稀土杂质含量 | 非稀土杂质含量 | ||||
La2O3 | 5 | Tb4O7 | 5 | Fe2O3 | 2.5 |
CeO2 | 5 | Dy2O3 | 5 | CaO | 25 |
Pr6O11 | 5 | Ho2O3 | 6 | SiO2 | 35 |
Nd2O3 | 5 | Er2O3 | 7 | CuO | 2 |
Sm2O3 | 5 | Tm2O3 | 5 | NiO | 2 |
Eu2O3 | 2 | Yb2O3 | 8 | PbO | 10 |
Gd2O3 | 2 | Lu2O3 | 4 | Na2O | 5 |
危险品标志 Xi
危险类别码 36/37
安全说明 26-36
WGK Germany 3