橙黄色结晶粉末,溶于卤代烷烃,不溶于乙醇、水。
铂 含 量 | 49% | |||||
纯 度 | 原始铂粉纯度大于99.95% | |||||
氯仿溶解试验 | 无肉眼可见不溶物 | |||||
杂质含量不大于(%) | Ag | Au | Pd | Rh | Ir | Fe |
0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Al | Pb | Ni | Cu | Si | Sn | |
0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
WGK Germany 3
危险品标志 Xn
危险类别码 20/21/22-36/37/38-63
安全说明 26-36/37/39
F 10
TSCA Yes