熔点 180 °C (dec.)(lit.) 密度 2.58 g/mL at 25 °C(lit.) 外观为白色。溶于酸,轻微吸湿。
分 析 结 果 | |||
氧化物总量/TREO %:≥50.64 | Yb2O3/TREO:≥99.99% | ||
稀土杂质含量 RE Impurities Content(Max %) | 非稀土杂质含量 Non-RE Impurities Content(Max %) | ||
CeO2/TREO | <0.1 | Fe2O3 | <0.00010 |
La2O3/TREO | PbO | <0.00010 | |
Nd2O3/TREO | SO42- | <0.010 | |
Sm2O3/TREO |
|
| |
Y2O3/TREO |
危险品标志 Xi
危险类别码 36/37/38
安全说明 26-36
WGK Germany 3