物理性能 形态 液体
比重 @20oC 1.01
沸点 oC 102
pH 5-10熔点 170°C (dec.)
项目 | 单位 | MIN | MAX |
含量 | % | 19.80 | 20.20 |
色度 | Hazen | 10 | |
锂 | ppb | 10 | |
钠 | ppb | 10 | |
镁 | ppb | 10 | |
铝 | ppb | 10 | |
钾 | ppb | 10 | |
钙 | ppb | 10 | |
铬 | ppb | 10 | |
锰 | ppb | 10 | |
铁 | ppb | 10 | |
镍 | ppb | 10 | |
钴 | ppb | 10 | |
铜 | ppb | 10 | |
锌 | ppb | 10 | |
钼 | ppb | 10 | |
镉 | ppb | 10 | |
铅 | ppb | 10 | |
银 | ppb | 10 | |
颗粒 >=0.3um | 个/ml | 350 | |
颗粒 >=0.5um | 个/ml | 150 |
危险品标志 Xn
危险类别码 20/21/22-36/37/38
安全说明 26-36
危险品运输编号 2811
HazardClass 6.1(b)
PackingGroup III
催化剂、乳化剂、消毒剂、杀菌剂、用作抗静电剂、抗氧剂中的催化剂、金属萃取剂、相转移催化剂、以及表面活性剂。
密封保存