货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R883666 | 磷酸氢二铵 | AR | 500g | ¥ 26.00 | ¥ 24.7 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R791440 | 磷酸氢二铵 | CP | 500g | ¥ 18.00 | ¥ 17.1 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R424227 | 磷酸氢二铵 | 4N | 25g | ¥ 110.00 | ¥ 104.5 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R740144 | 磷酸氢二铵 | SP | 25g | ¥ 80.00 | ¥ 76 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R368599 | 磷酸氢二铵 | GR | 500g | ¥ 40.00 | ¥ 38 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R899872 | 磷酸氢二铵 | HPLC | 25g | ¥ 110.00 | ¥ 104.5 | >10 | -+ | 加入购物车 |
项目Item 分析纯 化学纯
(AR) (CP)
含量((NH4)2HPO4)Assay,% ≥98.5 98.0
水溶液反应Solution reaction 合格 合格
澄清度试验Clarity 合格 合格
水不溶物Insoluble matter in water,% ≤0.005 0.01
氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.0005 0.004
硫化合物(以SO4计)Sulfur compounds ≤0.005 0.01
硝酸盐(NO3)Nitrate,% ≤0.0005 0.001
铁(Fe)Iron,% ≤0.0005 0.002
砷(As)Arsenic,% ≤0.0005 0.002
重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤0.0005 0.001
碱金属(以磷酸盐计)Alkali metals,% ≤0.1 0.2