货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R657582 | 锡 | 锡粉(3N) | 10g | ¥ 30.00 | ¥ 30 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R327838 | 锡 | 锡粒(4N) | 10g | ¥ 80.00 | ¥ 80 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R491914 | 锡 | 锡粉,AR | 100g | ¥ 65.00 | ¥ 65 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R948267 | 锡 | 锡粉,AR | 500g | ¥ 260.00 | ¥ 260 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R504125 | 锡 | 锡粉,SP | 25g | ¥ 86.00 | ¥ 86 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R615544 | 锡 | 锡粉,99.99% | 25g | ¥ 80.00 | ¥ 80 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R149435 | 锡 | 锡粉,99.99% | 100g | ¥ 440.00 | ¥ 440 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R444564 | 锡 | 锡粉,99.99% | 500g | ¥ 1350.00 | ¥ 1350 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R405421 | 锡 | 99.999%,1-6mm,颗粒 | 25g | ¥ 278.00 | ¥ 278 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R881893 | 锡 | 99.999%,1-6mm,颗粒 | 100g | ¥ 810.00 | ¥ 810 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R507870 | 锡 | 99.999%,1-6mm,颗粒 | 500g | ¥ 2820.00 | ¥ 2820 | >10 | -+ | 加入购物车 |
Q/(HG)SJ 637-94 |
项目Item 分析纯 化学纯 |
(AR) (CP) |
含量(Sn)Assay,% ≥ 99.5 99.0 |
铁(Fe)Iron,% ≤ 0.005 0.01 |
铜(Cu))Copper,% ≤ 0.002 0.01 |
砷(As)Arsenic,% ≤ 0.0002 0.005 |
锌(Zn)Zinc,% ≤ 0.005 0.02 |
铅(Pb)Lead,% ≤ 0.02 0.04 |
锑(Sb)Antimony,% ≤ 0.01 0.015 |
铋(Bi)Bismuth,% ≤ 0.005 0.01 |
99.99% metals basis: |
外观Appearance silvery white metal powder |
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to Structure |
纯度Purity ≥99.99% Based on Trace Metals Impurities |
ICP Major Analysis Confirms Tin component |
总痕量金属杂质total metallic impurities ≤200ppm by ICP Atomic emission |
项目 高纯锡4N |
Sn >99.99% |
银、铝、铋、砷、金、铁、钴、铜、铟、镁、镍、锌杂质总量: <10ppm |
项目 超纯锡6N |
Sn >99.9999% |
银、铝、钙、金、铁、钴、铜、镁、镍、锌杂质总量: <1ppm |
项目 超高纯锡7N |
Sn >99.99999% |
银、铝、金、钙、铜、铁、镁、镍、锌杂质总量: <0.1ppm |