货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R664170 | 氧化硼 | SP | 100g | ¥ 62.00 | ¥ 62.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R600878 | 氧化硼 | 99% | 500g | ¥ 98.00 | ¥ 98.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R309274 | 氧化硼 | 99% | 100g | ¥ 40.00 | ¥ 40.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R825741 | 氧化硼 | 99.9% | 100g | ¥ 145.00 | ¥ 145.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R131037 | 氧化硼 | 99.9% | 500g | ¥ 492.00 | ¥ 492.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R227101 | 氧化硼 | 99.99% metals basis | 5g | ¥ 138.00 | ¥ 138.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R933526 | 氧化硼 | 99.99% metals basis | 25g | ¥ 398.00 | ¥ 398.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
R804441 | 氧化硼 | 99.99% metals basis | 100g | ¥ 1198.00 | ¥ 1198.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
白色结晶性粉末或透明玻璃状固体。性硬而脆,微有苦味,有吸湿性。溶于醇和甘油,缓慢溶于30份冷水或5份沸水。有刺激性。
密度:1.8(无定形);2.46(结晶)
熔点:450℃(结晶)
项目Item 分析纯
(AR)
含量assay ≥98% (T)
灼烧损失loss on ignition, 900 °C ≤3%
氯chloride (Cl-): ≤ 20 ppm
硫酸根sulfate (SO42-): ≤50 ppm
阳离子cation traces by ICP Atomic emission
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤50 ppm
Ba: ≤5 ppm
Bi: ≤5 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤30 ppm
Mg: ≤20 ppm
Mn: ≤5 ppm
Mo: ≤5 ppm
Na: ≤200 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤30 ppm
Sr: ≤5 ppm
Tl: ≤10 ppm
Zn: ≤5 ppm
99.9% metals basis:
外观Appearance White Powder or Crystals
ICP: Confirms Boron Component
Purity ≥99.9% Based On Trace Metals Analysis
硼Purity (% B) 30.5 - 31.5 % (Titration by NAOH)
Impurity ≤1000.0 ppm by Trace Metals Analysis
(Lithium Sodium Nickel Tin)