Fe | 150 | Sb | 15 |
Co | 2.1 | Bi | 16 |
Ni | 51 | Mo | 3.4 |
Cu | 56 | Pt | 23 |
Ag | 0.5 | Pd | 2.4 |
Au | 38 | Na | 15 |
Mn | 410 | Mg | 1.1 |
Cr | 93 | Ca | 100 |
Ti | 32 | Sr | 2.7 |
Zn | 3.6 | Ba | 2.3 |
Be | 1.7 | Cd | 1.0 |
Al | 1100 | Pb | 6.7 |
Ga | 0.5 | As | 31 |
Sn | 4.5 | Li | 0.2 |
高纯硼(99.999%) | ||||
检测项目和检测果ppm
| Fe | 0.9 | Sb | 0.1 |
Co | 0.1 | Bi | 0.01 | |
Ni | 0.1 | Mo | 0.1 | |
Cu | 0.1 | Pt | 0.1 | |
Ag | 0.1 | Pd | 0.1 | |
Au | 0.1 | Na | 0.1 | |
Mn | 0.02 | Mg | 0.1 | |
Cr | 0.1 | Ca | 0.1 | |
Ti | 0.1 | Sr | 0.01 | |
Zn | 0.1 | Ba | 0.01 | |
Be | 0.01 | Cd | 0.01 | |
Al | 0.6 | Pb | 0.1 | |
Ga | 0.01 | As | 0.1 | |
Sn | 0.1 | Li | 0.01 |
高纯硼(99.99%) |
| |||
检测项目和 检测结果ppm
| Fe | 1.3 | Sb | 0.1 |
Co | 0.1 | Bi | 0.01 | |
Ni | 0.1 | Mo | 0.1 | |
Cu | 0.1 | Pt | 0.3 | |
Ag | 0.1 | Pd | 0.1 | |
Au | 1.5 | Na | 0.5 | |
Mn | 0.07 | Mg | 0.03 | |
Cr | 0.01 | Ca | 0.01 | |
Ti | 0.6 | Sr | 0.01 | |
Zn | 0.01 | Ba | 0.02 | |
Be | 0.01 | Cd | 0.02 | |
Al | 3.3 | Pb | 0.9 | |
Ga | 0.01 | As | 0.8 | |
Sn | 0.1 | Li | 0.01 |