货号 | 名称 | 规格 | 包装 | 单价(元) | 优惠(元) | 库存 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R174548 | 99.99% | 50g | ¥ 801.00 | ¥ 801.00 | >10 | -+ | 加入购物车 |
无色粒状结晶,溶于水和醇,遇热脱水,在潮湿空气中易潮解。
分 析 结 果 | |||
氧化物总量/TREO %:≥40% | Tb4O7/TREO:≥99.5% | ||
稀土杂质含量 RE Impurities Content(Max %) | 非稀土杂质含量 Non-RE Impurities Content(Max %) | ||
Eu2O3/TREO | 0.002 | Fe2O3 | <0.0005 |
Gd2O3/TREO | 0.010 | CaO | <0.0050 |
Dy2O3/TREO | 0.150 | SiO2 | <0.0030 |
Ho2O3/TREO | 0.002 | Cl- | <0.010 |
Y2O3/TREO | 0.002 |
|
|
分 析 结 果 | |||
氧化物总量/TREO %:≥42.5% | Tb4O7/TREO:≥99.99% | ||
稀土杂质含量 RE Impurities Content(Max %) | 非稀土杂质含量 Non-RE Impurities Content(Max %) | ||
Eu2O3/TREO | 0.001 | Fe2O3 | <0.0012 |
Gd2O3/TREO | 0.002 | CaO | <0.0020 |
Dy2O3/TREO | 0.002 | SiO2 | <0.0025 |
Ho2O3/TREO | 0.002 | Cl- | <0.010 |
Y2O3/TREO | 0.001 |
危险品标志 O,Xi
危险类别码 8-36/37/38
安全说明 17-26-36/37/39
危险品运输编号 UN 1477 5.1/PG 3
WGK Germany 3
用于是间化合物、玻璃、化学试剂等行业。
密封保存